DH321 Chrome Patented Door Handle Cover for 10-16 Buick LaCrosse, 11-17 Buick Regal, 13-19 Buick Encore, 11-16 Chevrolet Cruze, 12-15, 2017 Chevrolet Volt, 10-15 Chevrolet Captiva Sport, 12-20 Chevrolet Sonic, 13-15 Chevrolet Malibu, 14-21 Chevrolet Spark, 14-22 Chevrolet Trax
SKU: DH321UPC/EAN: 810101550645
Chrome Door Handle Cover for Certain Buick and Chevrolet Models






$33.00
Unit(s)140 in stock
Compatibility
| Year | Make | Model | Sub-Model |
|---|---|---|---|
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL and CXS |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL and CXS |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT, Eco, LS and LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT and LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT and LTZ |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium and Touring |
| 2012 | Buick | Regal | Base, Premium and GS |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ and Eco |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium and Touring |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT and LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ and RS |
| 2013 | Buick | Regal | Base, GS and Premium |
| 2014 | Chevrolet | Spark | LS and LT |
| 2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather and Premium |
| 2014 | Buick | Regal | Base, GS and Premium |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ and Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT and LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather and Premium |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Premium, Convenience and Leather |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ and RS |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ and L |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT and LTZ |
| 2015 | Chevrolet | Spark | LS and LT |
| 2015 | Buick | Regal | Base, GS and Premium |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather and Premium |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather and Premium |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT and LTZ |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ and RS |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT and LTZ |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium and Sport Touring |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ and RS |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT and LTZ |
| 2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium and Sport Touring |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium and Sport Touring |
| 2016 | Chevrolet | Spark | LT and LS |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT and Premier |
| 2017 | Chevrolet | Volt | LT and Premier |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Premium, Sport Touring, Preferred and Preferred II |
| 2017 | Chevrolet | Spark | LS, LT and ACTIV |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT and Premier |
| 2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium and Sport Touring |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT and Premier |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium and Sport Touring |
| 2018 | Chevrolet | Spark | LS, LT and ACTIV |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, Premier and LT |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LT, LS and Premier |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier, LS and LT |
| 2019 | Chevrolet | Spark | LS, ACTIV and LT |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred and Sport Touring |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT and Premier |
| 2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS and LT |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS, Premier and LT |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT and Premier |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS and LT |
| 2021 | Chevrolet | Spark | LS, LT and ACTIV |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS and LT |
Specifications
| SKU | DH321 |
|---|---|
| UPC/EAN | 810101550645 |
| Color | Chrome |
| Installation Type | Snap-on W/Tape |
| Number of Pieces | 8 |
| Material | ABS Plastic |
| Number of Doors | 4 |
| Smart Key/Keyless Sensor | (No Smart Key) |
| Keyhole | Driver side |











