SM6100BLK Gloss Black Door Molding Set (39" Front, 22" Rear)
Black Semi-Universal Door Molding Set






Product Details
Enhance the appearance of your Nissan Versa, Sentra, Rogue, Dodge Avenger, Toyota Corolla, Camry, Acura TSX, ZDX, ILX, Kia Sorento, Forte, Hyundai Sonata, or Elantra with our sleek 4-piece Gloss Black Tape-on Trim Set. This trim set is specifically designed to add a touch of elegance and protection to your vehicle, making it stand out on the road.
Key Features:
Stylish Gloss Black Finish: The gloss black finish provides a modern and sophisticated look, complementing the sleek design of your car and enhancing its overall aesthetic.
Simple Tape-on Installation: Enjoy a quick and easy installation process with the tape-on application. No need for special tools or professional installation.
Wide Compatibility: This trim set is compatible with a variety of models and makes, ensuring a perfect fit for your specific car. It’s designed to fit 4-door vehicles seamlessly.
Robust ABS Plastic Construction: Crafted from high-quality ABS plastic, this trim set offers durability and long-lasting performance, protecting your vehicle’s exterior from everyday wear and tear.
Comprehensive Coverage: The 4-piece set includes different lengths and tapered parts to provide complete coverage for your car, ensuring a uniform and polished look.
Compatibility
| Year | Make | Model | Sub-Model |
|---|---|---|---|
| 2007 | Nissan | Versa | S and SL |
| 2008 | Dodge | Avenger | R/T, SE and SXT |
| 2008 | Nissan | Versa | SL and S |
| 2009 | Toyota | Corolla | Base, LE, S, XLE and XRS |
| 2009 | Acura | TSX | Base |
| 2009 | Nissan | Versa | SL, S, 1.6 and 1.6 Base |
| 2009 | Dodge | Avenger | R/T, SE and SXT |
| 2010 | Toyota | Corolla | Base, LE, S, XLE and XRS |
| 2010 | Acura | TSX | Base and V6 |
| 2010 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base, S and SL |
| 2010 | Dodge | Avenger | R/T, SXT and Express |
| 2010 | Acura | ZDX | Base |
| 2011 | Kia | Sorento | Base, LX, EX and SX |
| 2011 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE and Hybrid |
| 2011 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base, S and SL |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT, Eco, LS and LTZ |
| 2011 | Acura | TSX | V6 and Base |
| 2011 | Toyota | Corolla | LE, Base and S |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express, Lux, Mainstreet and Heat |
| 2011 | Acura | ZDX | Base |
| 2012 | Ford | Focus | SE, S, SEL, Titanium and Electric |
| 2012 | Hyundai | Accent | GS, GLS and SE |
| 2012 | Kia | Sorento | EX, LX, SX and Base |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2012 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE and Hybrid |
| 2012 | Dodge | Avenger | SXT, SXT Plus, R/T and SE |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV, 1.8 S and 1.8 SL |
| 2012 | Acura | TSX | Base, V6 and Special Edition |
| 2012 | Acura | ZDX | Base |
| 2012 | Buick | Verano | Base, Convenience and Leather |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ and Eco |
| 2012 | Honda | CR-V | EX, EX-L and LX |
| 2012 | Toyota | Corolla | LE, S and L |
| 2013 | Acura | ILX | Base and Hybrid |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance and Premium |
| 2013 | Kia | Sorento | EX, LX and SX |
| 2013 | Buick | Verano | Base, Turbo, Leather, Convenience and Premium |
| 2013 | Ford | Focus | Electric, ST, S, SE and Titanium |
| 2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2013 | Hyundai | Accent | GLS, GS and SE |
| 2013 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE, Hybrid and Hybrid Limited |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ and Police |
| 2013 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV and 1.6 S Plus |
| 2013 | Honda | CR-V | EX, EX-L and LX |
| 2013 | Toyota | Corolla | L, LE and S |
| 2013 | Dodge | Avenger | R/T, SE and SXT |
| 2013 | Acura | TSX | V6, Special Edition and Base |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander | ES, SE and GT |
| 2013 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, FE+S, FE+SV and SV |
| 2014 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ and Eco |
| 2014 | Kia | Sorento | EX, LX, SX and Limited |
| 2014 | Kia | Forte | EX and LX |
| 2014 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather and Premium |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance and Premium |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Sport, Latitude, Trailhawk and Limited |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ and Diesel |
| 2014 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV and 1.6 S Plus |
| 2014 | Acura | ILX | Base and Hybrid |
| 2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE and SXT |
| 2014 | Hyundai | Sonata | GLS, SE, Limited, Hybrid and Hybrid Limited |
| 2014 | Hyundai | Accent | SE, GS and GLS |
| 2014 | Mitsubishi | Outlander | ES, GT and SE |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2014 | Ford | Focus | Electric, ST, S, SE and Titanium |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT and LTZ |
| 2014 | Nissan | Sentra | FE+S, FE+SV, S, SL, SR and SV |
| 2014 | Acura | TSX | Base, Special Edition and V6 |
| 2014 | Honda | CR-V | EX, EX-L and LX |
| 2014 | Toyota | Corolla | S, L, LE, LE Eco and Le Eco Plus |
| 2014 | Nissan | Rogue | S, SV and SL |
| 2015 | Kia | Sorento | EX, LX, SX and Limited |
| 2015 | Chrysler | 200 | Limited, LX, C and S |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance and Premium |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport and Trailhawk |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ and L |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT and LTZ |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT and LTZ |
| 2015 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV and 1.6 S Plus |
| 2015 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather and Premium |
| 2015 | Toyota | Corolla | L, LE, S and LE Eco |
| 2015 | Kia | Forte | EX and LX |
| 2015 | Nissan | Rogue | S, SL and SV |
| 2015 | Acura | ILX | Base |
| 2015 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX and Touring |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited, SE, Sport, Sport 2.0T, Hybrid, Hybrid Limited, Eco and Limited 2.0T |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander | ES, GT and SE |
| 2015 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SV and FE+S |
| 2015 | Ford | Focus | S, SE, Titanium, ST and Electric |
| 2015 | Hyundai | Accent | GLS, GS and Sport |
| 2016 | Cadillac | ATS | V, Base, Luxury, Performance and Premium |
| 2016 | Acura | ILX | Base |
| 2016 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium and Sport Touring |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT and LTZ |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, Limited, LX and S |
| 2016 | Toyota | Corolla | Special Edition, S, LE Eco, LE and L |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT and LTZ |
| 2016 | Honda | CR-V | EX, EX-L, LX, Touring and SE |
| 2016 | Kia | Forte | EX and LX |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander | ES, GT, SE and SEL |
| 2016 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, 75th Anniversary and Overland |
| 2016 | Ford | Focus | Electric, S, SE, Titanium, ST and RS |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid, Hybrid Limited, Eco, Limited, Limited 2.0T, SE, Sport, Sport 2.0T, Plug-In Hybrid and Plug-In Hybrid Limited |
| 2016 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL and 1.6 SV |
| 2016 | Nissan | Rogue | S, SL and SV |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Premier and Hybrid |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT and Premier |
| 2016 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SV and FE+S |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier and Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, L, LS, LT and Premier |
| 2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance and V |
| 2017 | Chevrolet | Impala | Premier, LS and LT |
| 2017 | Acura | ILX | Base |
| 2017 | Buick | Verano | Base, Leather and Sport Touring |
| 2017 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus, 1.6 SL and 1.6 SV |
| 2017 | Toyota | Corolla | L, LE, SE, LE Eco, XSE, 50th Anniversary Special Edition and XLE |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, Limited, LX and S |
| 2017 | Kia | Forte | EX, LX and S |
| 2017 | Nissan | Rogue | S, SL, SV, SV Hybrid and SL Hybrid |
| 2017 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SV, SR Turbo and Nismo |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk and Overland |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Eco, SE, Sport, Sport 2.0T, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Limited and Limited |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander | ES, GT, SE and SEL |
| 2017 | Ford | Focus | RS, Electric, S, SE, SEL, ST and Titanium |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier and Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS, Premier and LT |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | L, LS, LT, Hybrid and Premier |
| 2018 | Cadillac | ATS | V, Luxury, Base, Premium Luxury and Premium Performance |
| 2018 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 S Plus and 1.6 SV |
| 2018 | Nissan | Rogue | S, SL, SV, SV Hybrid and SL Hybrid |
| 2018 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SR Turbo, SV and Nismo |
| 2018 | Toyota | Corolla | LE Eco, LE, L, XLE, SE and XSE |
| 2018 | Kia | Forte | S, EX and LX |
| 2018 | Hyundai | Sonata | SE, Eco, SEL, Sport, Limited, Sport 2.0T, Limited 2.0T, Hybrid SE, Hybrid Limited, Plug-In Hybrid and Plug-In Hybrid Limited |
| 2018 | Ford | Focus | S, RS, SE, SEL, ST, Titanium and Electric |
| 2018 | Mitsubishi | Outlander | ES, SE, SEL, GT and LE |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Trailhawk, Latitude, Limited, Overland and Latitude Plus |
| 2018 | Toyota | Camry | L, LE, SE, XLE, XSE, Hybrid LE, Hybrid SE and Hybrid XLE |
| 2018 | Acura | ILX | Base |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Latitude, Overland, Limited, Trailhawk, Latitude Plus, Trailhawk Elite, Altitude and High Altitude |
| 2019 | Toyota | Camry | XLE, L, SE, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid LE, LE and XSE |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | Premier, LS, L, LT, RS and Hybrid |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LT, LS and Premier |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | LS, LT, Premier, L and Diesel |
| 2019 | Acura | ILX | Base |
| 2019 | Cadillac | ATS | V, Base, Luxury, Premium Luxury and Premium Performance |
| 2019 | Nissan | Rogue | S, SL, SV, SV Hybrid and SL Hybrid |
| 2019 | Mitsubishi | Outlander | ES, SE, SEL, GT and LE |
| 2019 | Nissan | Sentra | SL, S, SR Turbo, Nismo, SR and SV |
| 2019 | Nissan | Versa | S Plus, S and SV |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SE, SEL, Sport, Limited, Limited 2.0T, Hybrid Limited, Hybrid SE, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited and Eco |
| 2020 | Chevrolet | Malibu | RS, L, LT, LS and Premier |
| 2020 | Nissan | Rogue | SL, S and SV |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Limited, Latitude Plus, Latitude, Trailhawk, Overland, Trailhawk Elite, Altitude, High Altitude and Upland |
| 2020 | Toyota | Camry | XLE, Hybrid SE, L, SE, Hybrid LE, LE, Hybrid XLE, XSE, TRD and SE Nightshade |
| 2020 | Chevrolet | Impala | Premier and LT |
| 2020 | Mitsubishi | Outlander | GT, SE, ES, SEL, LE and SP |
| 2020 | Acura | ILX | Base |
| 2021 | Chevrolet | Malibu | L, RS, Premier, LT and LS |
| 2021 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE and Hybrid XSE |
| 2021 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Lux, Trailhawk, Limited, Latitude Plus, High Altitude, Altitude and 80th Anniversary |
| 2021 | Acura | ILX | Base |
| 2022 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, Premier and RS |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Trailhawk, Limited and X |
| 2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE and Hybrid SE Nightshade |
| 2023 | Toyota | Camry | LE, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE and XSE |
| 2023 | Chevrolet | Malibu | LS, LT and RS |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux and Trailhawk |
| 2024 | Chevrolet | Malibu | RS, LT and LS |
| 2024 | Toyota | Camry | SE, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE Nightshade, TRD, XSE and XLE |
| 2025 | Chevrolet | Malibu | LS, LT and RS |
Specifications
| SKU | SM6100BLK |
|---|---|
| UPC/EAN | 814468028380 |
| Color | Gloss Black |
| Installation Type | Tape-on |
| Number of Pieces | 4 |
| Material | ABS Plastic |
| Number of Doors | 4 |
| Part Height | 1-1/4 To 3/4 Inch Tapered/ 1-1/4 |
| Part Length | (2) 39 Inch/ (2) 22 Inch |











