SM6103BLK Gloss Black Door Molding Set (42" Front, 38" Rear)
SKU: SM6103BLKUPC/EAN: 814468029509
Black Semi-Universal Door Molding Set









$201.30
Unit(s)130 in stock
Compatibility
| Year | Make | Model | Sub-Model |
|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLT, EL Eddie Bauer, EL Limited and EL XLT |
| 2007 | Toyota | Tundra | Base, Limited and SR5 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT, EL Limited, EL Eddie Bauer, XLT, Limited, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch and EL King Ranch |
| 2008 | Toyota | Tundra | SR5, Limited and Base |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX and TRX4 |
| 2009 | Toyota | Tundra | SR5, Limited and Base |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT, EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited and EL XLT |
| 2010 | Toyota | Tundra | Base, Limited and SR5 |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT, EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited and EL XLT |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, Sport, ST, TRX and TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT and TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT and ST |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT and LTZ |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS and LT |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL and XLT |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL and XLT |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT and LTZ |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS and LT |
| 2011 | Ford | Expedition | XL, EL XL, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, King Ranch, Limited and XLT |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base, Limited and SR5 |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie, SLT, Sport, ST, Tradesman, Laramie Longhorn, Outdoorsman and Big Horn |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST and Laramie Longhorn |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST and Laramie Longhorn |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL and XLT |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL and XLT |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL and XLT |
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, Sport, ST, Tradesman, Tradesman HD, Express, Big Horn and Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST and Outdoorsman |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT and ST |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT and LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS and LT |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base and Limited |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT and Platinum |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT and Platinum |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, XL, Limited and XLT |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie, Big Horn, Laramie Longhorn, SLT, Sport, Tradesman, R/T, HFE, Express and Outdoorsman |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base, Limited and Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT and LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS and LT |
| 2013 | Ram | 2500 | ST, SLT, Power Wagon, Laramie Longhorn, Laramie, Tradesman, Lone Star, Big Horn and Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 3500 | ST, SLT, Laramie Longhorn, Laramie, Tradesman, Big Horn and Lone Star |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LT, LTZ and High Country |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT, Base and Denali |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ and WT |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ and WT |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT and WT |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT and WT |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | XL, XLT, Platinum, Lariat and King Ranch |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, XL, Platinum, Lariat and King Ranch |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT and LTZ |
| 2014 | Ford | Expedition | XL, XLT, Limited, King Ranch, EL King Ranch, EL Limited, EL XL and EL XLT |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE, Laramie, Laramie Longhorn, SLT, Sport, Tradesman, Express, Laramie Limited, Lone Star, Big Horn, Outdoorsman and Special Service |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman, SLT, Laramie, Laramie Longhorn, Big Horn, Lone Star, Outdoorsman, Laramie Limited and Power Wagon |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR, SR5, Platinum, Limited and 1794 Edition |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, Tradesman, Big Horn, Lone Star and Laramie Limited |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT, LTZ, LT and High Country |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT and High Country |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLT, SLE and Denali |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, SLT, Denali and SLE |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT and LTZ |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | XL, XLT, Platinum, Lariat and King Ranch |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, XL, Platinum, Lariat and King Ranch |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LTZ, LT, High Country, SSV and LS |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT, SLE, Denali and Base |
| 2015 | Ford | F-150 | XL, XLT, Lariat, King Ranch and Platinum |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XLT, XL and EL XL |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT and Tradesman |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT and Tradesman |
| 2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 and TRD Pro |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman, Rebel and Limited |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT and Custom |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT and LTZ |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XLT, EL XL, XL, SSV and EL SSV |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ and WT |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, High Country, LT and LTZ |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLT and SLE |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL and XLT |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL and XLT |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited, TRD Pro, Platinum, SR5, SR and 1794 Edition |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE, Tradesman, SLT, Laramie, Laramie Longhorn, Sport, Rebel, Express, Big Horn, Outdoorsman, Limited, Special Service and Lone Star |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, Tradesman, Big Horn, Outdoorsman and Limited |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, Tradesman, Limited and Big Horn |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Limited and SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor, XL, XLT, Lariat, King Ranch, Limited, Platinum and SSV |
| 2017 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve, PRO-4X, S, SL and SV |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT and Premier |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT, SSV and EL SSV |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, WT and SSV |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL and XLT |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL and XLT |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman, SLT, Sport, HFE, Laramie, Rebel, Express, Special Service, Big Horn, Limited, Laramie Longhorn and Lone Star |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman, SLT, Laramie, Laramie Longhorn, Big Horn, Limited and Lone Star |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman, SLT, Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon and Limited |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ and WT |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ and WT |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 and TRD Pro |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT and Premier |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV, High Country, Custom, LTZ, WT, LT and LS |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLT, SLE and Denali |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT, LT, LTZ and High Country |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, Base and SLT |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, Base, SLE and SLT |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, High Country, LT and LTZ |
| 2018 | Nissan | TITAN | S, SL, SV, Platinum Reserve and PRO-4X |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT and Limited |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT and Limited |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT, XL, SSV, Lariat, Raptor, King Ranch, Limited, Platinum and Police Responder |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport, Limited, Laramie Longhorn, Laramie, Special Service, Rebel, Tradesman, SLT, Express, Lone Star, Big Horn and HFE |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman, Limited, Laramie Longhorn, Power Wagon, Laramie, SLT and Big Horn |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman, Laramie Longhorn, Limited, Laramie, SLT and Big Horn |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR and SR5 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST, LTZ, WT, High Country, LT, Custom, Custom Trail Boss, LT Trail Boss and SSV |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE and SLT |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT and Premier |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ and WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ and WT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE, Denali, SLT, Base, AT4 and Elevation |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5, SR, Platinum, Limited, 1794 Edition and TRD Pro |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor, XLT, Limited, Platinum, Lariat, King Ranch, XL, Police Responder and SSV |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum and Limited |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT, XL, Lariat, King Ranch, Limited and Platinum |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express, Lone Star, Big Horn, Special Service, Tradesman, Warlock, Laramie and SLT |
| 2019 | Nissan | TITAN | S, SV, SL, PRO-4X and Platinum Reserve |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn, Power Wagon, Limited, Tradesman, Big Horn, Laramie and Lone Star |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn, Big Horn, Laramie, Limited, SLT, Tradesman and Lone Star |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, LT, High Country, Custom Trail Boss, LTZ, LT Trail Boss, WT, RST and SSV |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum, King Ranch, Limited, Lariat, Raptor, Police Responder, SSV, XL and XLT |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum, Limited, XL, King Ranch, XLT and Lariat |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | Limited, Lariat, XL, Platinum, King Ranch and XLT |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation, Denali, SLE, SLT, AT4 and Base |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT and Custom |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, WT, LTZ and LT |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE, Base, Denali and AT4 |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, Base, SLE, SLT and AT4 |
| 2020 | Toyota | Tundra | Limited, 1794 Edition, SR, TRD Pro, Platinum and SR5 |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | Premier, LT and LS |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman, Power Wagon, Lone Star, Limited, Laramie Longhorn, Laramie and Big Horn |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman, SLT, Lone Star, Limited, Laramie Longhorn, Laramie and Big Horn |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, SLT, SLE, Denali and Base |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, SLT, Denali, Base and SLE |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, SLT, SLE, Elevation, Denali and Base |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | XL, XLT, Platinum, Limited, Lariat and King Ranch |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | XL, XLT, Platinum, Limited, Lariat and King Ranch |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock, Express, Special Service and SLT |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT, LTZ and High Country |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, WT, LTZ, LT and High Country |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, WT, SSV, RST, LTZ, LT Trail Boss, High Country, Custom Trail Boss and Custom |
| 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, Limited, SR, TRD Pro, SR5, Nightshade, Platinum and Trail |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie, Tradesman, Lone Star, Big Horn, SLT, Limited Longhorn and Limited |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie, Limited, Big Horn, Tradesman, Limited Longhorn, Power Wagon, Lone Star and Laramie Longhorn |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock, Express, SLT and Special Service |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro, SLT, SLE, Denali and AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro, SLT, SLE, Denali and AT4 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, WT, LTZ and High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, WT, LTZ, LT and High Country |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, XLT, XL, Platinum, Limited and Lariat |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, XLT, XL, Platinum, Limited and Lariat |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock, Tradesman, Express, SLT and Special Service |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon, Limited Longhorn, Limited, Laramie, Big Horn, Tradesman and Lone Star |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman, Limited Longhorn, Limited, Laramie, Big Horn, Lone Star and SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Elevation, SLT, SLE, Pro, Denali, AT4X and Denali Ultimate |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT Trail Boss, LTZ, Custom, Custom Trail Boss, LT, RST, WT and ZR2 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV, LTZ, LT Trail Boss, LT, High Country, Custom Trail Boss, Custom, ZR2, WT and RST |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, Denali, Pro and AT4 |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, Denali, Pro and AT4 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, LTZ, LT and High Country |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, WT, LTZ, LT and High Country |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT, SLE, Pro, Elevation, Denali Ultimate, Denali, AT4 and AT4X |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman and Warlock |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, Limited Longhorn, Limited, Big Horn and Tradesman |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie, Tradesman, Power Wagon, Lone Star, Limited Longhorn, Limited and Big Horn |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4, SLT, SLE, Pro, Elevation, Denali Ultimate, Denali and AT4X |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST and ZR2 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT, LTZ, LT, High Country, Custom and ZR2 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT, LTZ, LT and High Country |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT, SLE, Pro, Denali, AT4, Denali Ultimate and AT4X |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, Pro, Denali, AT4, Denali Ultimate and SLT |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LTZ, LT Trail Boss, LT, High Country, Custom Trail Boss, Custom, ZR2, RST and PPV |
Specifications
| SKU | SM6103BLK |
|---|---|
| UPC/EAN | 814468029509 |
| Color | Gloss Black |
| Installation Type | Tape-on |
| Number of Pieces | 4 |
| Material | ABS Plastic |
| Sub-Model Details | Crew/SuperCrew/CrewMax |
| Number of Doors | 4 |
| Part Height | 1-1/8 Inch |
| Part Length | (2) 38 Inch (2) 42 Inch |











